■アメリカ人気犬種ランキング【2012年度】と日本との比較
ドッグトレーナーの「のあお」です。
アメリカンケネルクラブ(AKC)が、2012年度の
人気犬種ランキングを発表しました。
1位は、22年連続でラブラドールレトリバーでした。
以下、175位まで発表されたので、
175位まですべて順位を載せたいと思います。
また、先日アニコムが発表した
日本の人気ランキングとの比較も行ってみました。
1位はラブラドールレトリバー【アメリカ人気犬種ランキング2012】
1位は、22年連続でラブラドールレトリバーでした。
2位は、ジャーマンシェパード。
3位は、ゴールデンレトリバーとなりました。
アメリカでは、全体として、大型犬の人気が上昇し、
小型犬の人気が低下してきているようです。
4位以下は、以下のような順位になりました。
全犬種ランキング
犬種(日本語) | 犬種(英語) | 順位(年) | |||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2007 | 2002 | ||
ラブラドルレトリーバー | Labrador Retrievers | 1 | 1 | 1 | 1 |
シェパード | German Shepherd Dogs | 2 | 2 | 3 | 3 |
ゴールデンレトリーバー | Golden Retrievers | 3 | 4 | 4 | 2 |
ビーグル | Beagles | 4 | 3 | 5 | 4 |
ブルドッグ | Bulldogs | 5 | 6 | 10 | 18 |
ヨークシャーテリア | Yorkshire Terriers | 6 | 5 | 2 | 6 |
ボクサー | Boxers | 7 | 7 | 6 | 7 |
プードル | Poodles | 8 | 8 | 8 | 8 |
ロットワイラー | Rottweilers | 9 | 10 | 15 | 13 |
ダックスフント | Dachshunds | 10 | 9 | 7 | 5 |
シーズー | Shih Tzu | 11 | 11 | 9 | 10 |
ドーベルマン(ピンシェル) | Doberman Pinschers | 12 | 13 | 21 | 23 |
ミニチュアシュナウザー | Miniature Schnauzers | 13 | 12 | 11 | 11 |
フレンチブルドッグ | French Bulldogs | 14 | 18 | 34 | 58 |
ジャーマン・ショートヘアード・ポインター | German Shorthaired Pointers | 15 | 15 | 18 | 22 |
シベリアンハスキー | Siberian Huskies | 16 | 16 | 24 | 21 |
グレートデーン | Great Danes | 17 | 19 | 23 | 28 |
チワワ | Chihuahuas | 18 | 14 | 12 | 9 |
ポメラニアン | Pomeranians | 19 | 17 | 13 | 12 |
キャバリア・キングチャールズ・スパニエル | Cavalier King Charles Spaniels | 20 | 21 | 25 | 40 |
シェットランド・シープドッグ | Shetland Sheepdogs | 21 | 20 | 20 | 16 |
オーストラリアン・シェパード | Australian Shepherds | 22 | 24 | 33 | 35 |
ボストンテリア | Boston Terriers | 23 | 22 | 16 | 17 |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | Pembroke Welsh Corgis | 24 | 25 | 22 | 25 |
マルチーズ | Maltese | 25 | 23 | 19 | 20 |
マスティフ | Mastiffs | 26 | 28 | 28 | 34 |
コッカー・スパニエル | Cocker Spaniels | 27 | 27 | 17 | 15 |
ハバニーズ | Havanese | 28 | 31 | 37 | 64 |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | English Springer Spaniels | 29 | 29 | 27 | 27 |
パグ | Pugs | 30 | 26 | 14 | 14 |
ブリタニー | Brittanys | 31 | 30 | 29 | 30 |
ワイマラナー | Weimaraners | 32 | 32 | 30 | 29 |
バーニーズ・マウンテン・ドッグ | Bernese Mountain Dogs | 33 | 34 | 41 | 51 |
ビーシュラ | Vizslas | 34 | 37 | 42 | 46 |
コリー | Collies | 35 | 36 | 38 | 32 |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | West Highland White Terriers | 36 | 35 | 35 | 31 |
パピヨン | Papillons | 37 | 38 | 36 | 38 |
ビション・フリーゼ | Bichons Frises | 38 | 39 | 32 | 26 |
ブルマスティフ | Bullmastiffs | 39 | 40 | 40 | 47 |
バセットハウンド | Basset Hounds | 40 | 41 | 31 | 24 |
ローデシアン・リッジバック | Rhodesian Ridgebacks | 41 | 44 | 53 | 57 |
ニューファンドランド | Newfoundlands | 42 | 43 | 44 | 45 |
ラッセル・テリア | Russell Terriers** | 43 | N/A | N/A | N/A |
ボーダーコリー | Border Collies | 44 | 45 | 54 | 63 |
秋田犬 | Akitas | 45 | 47 | 51 | 41 |
チェサピーク・ベイ・レトリーバー | Chesapeake Bay Retrievers | 46 | 46 | 47 | 42 |
ミニチュア・ピンシャー | Miniature Pinschers | 47 | 42 | 26 | 19 |
ブラッドハウンド | Bloodhounds | 48 | 48 | 43 | 49 |
セント・バーナード | St. Bernards | 49 | 49 | 39 | 37 |
柴犬 | Shiba Inu | 50 | 53 | 67 | 55 |
ブルテリア | Bull Terriers | 51 | 51 | 58 | 79 |
チャイニーズ・シャー・ペイ | Chinese Shar-Pei | 52 | 50 | 46 | 39 |
ソフトコーテッド・ウィートン・テリア | Soft Coated Wheaten Terriers | 53 | 52 | 62 | 56 |
エアデール・テリア | Airedale Terriers | 54 | 55 | 55 | 48 |
ポヂュギース・ウォーター・ドッグ | Portuguese Water Dogs | 55 | 56 | 65 | 73 |
ウィペット | Whippets | 56 | 57 | 61 | 60 |
アラスカン・マラミュート | Alaskan Malamutes | 57 | 58 | 56 | 53 |
スコティッシュ・テリア | Scottish Terriers | 58 | 54 | 45 | 44 |
オーストラリアン・キャトル・ドッグ | Australian Cattle Dogs | 59 | 60 | 64 | 71 |
カネ・コルソ | Cane Corso | 60 | 67 | N/A | N/A |
ラサ・アプソ | Lhasa Apsos | 61 | 62 | 49 | 36 |
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | Chinese Crested | 62 | 61 | 52 | 62 |
ケアーン・テリア | Cairn Terriers | 63 | 59 | 48 | 43 |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | English Cocker Spaniels | 64 | 63 | 69 | 75 |
ダルメシアン | Dalmatians | 65 | 73 | 77 | 68 |
イタリアン・グレイハウンド | Italian Greyhounds | 66 | 65 | 59 | 52 |
ボルドー・マスティフ | Dogues de Bordeaux | 67 | 66 | N/A | N/A |
サモエド | Samoyeds | 68 | 69 | 73 | 69 |
チャウチャウ | Chow Chows | 69 | 68 | 63 | 54 |
ジャーマン・ワイアーヘアード・ポインター | German Wirehaired Pointers | 70 | 75 | 70 | 76 |
ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア | Belgian Malinois | 71 | 74 | 79 | 90 |
グレートピレニーズ | Great Pyrenees | 72 | 71 | 57 | 50 |
ペキニーズ | Pekingese | 73 | 64 | 50 | 33 |
アイリッシュ・セッター | Irish Setters | 74 | 70 | 66 | 59 |
ウェルシュ・コーギー・カーディガン | Cardigan Welsh Corgis | 75 | 81 | 78 | 82 |
スタッフォードシャー・ブル・テリア | Staffordshire Bull Terriers | 76 | 76 | 85 | 91 |
アイリッシュ・ウルフハウンド | Irish Wolfhounds | 77 | 79 | 80 | 83 |
オールド・イングリッシュ・シープドッグ | Old English Sheepdogs | 78 | 84 | 72 | 67 |
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | American Staffordshire Terriers | 79 | 72 | 68 | 61 |
ブーヴィエ・デ・フランドル | Bouviers des Flandres | 80 | 83 | 84 | 81 |
グレーター・スイス・マウンテン・ドッグ | Greater Swiss Mountain Dogs | 81 | 82 | 90 | 97 |
狆 | Japanese Chin | 82 | 78 | 71 | 74 |
チベタン・テリア | Tibetan Terriers | 83 | 86 | 92 | 92 |
ブリュッセル・グリフォン | Brussels Griffons | 84 | 77 | 60 | 78 |
ワイアーヘアード・ポインティング・グリフォン | Wirehaired Pointing Griffons | 85 | 92 | 105 | 113 |
ボーダー・テリア | Border Terriers | 86 | 80 | 81 | 86 |
イングリッシュ・セッター | English Setters | 87 | 87 | 93 | 94 |
バセンジー | Basenjis | 88 | 93 | 89 | 77 |
スタンダード・シュナウザー | Standard Schnauzers | 89 | 91 | 102 | 101 |
シルキー・テリア | Silky Terriers | 90 | 85 | 74 | 66 |
フラットコーテッド・レトリーバー | Flat-Coated Retrievers | 91 | 90 | 100 | 98 |
ノーリッチ・テリア | Norwich Terriers | 92 | 89 | 95 | 102 |
アフガン・ハウンド | Afghan Hounds | 93 | 88 | 94 | 89 |
ジャイアント・シュナウザー | Giant Schnauzers | 94 | 95 | 83 | 80 |
ボルゾイ | Borzois | 95 | 102 | 98 | 88 |
ワイアー・フォックス・テリア | Wire Fox Terriers | 96 | 100 | 82 | 70 |
パーソン・ラッセル・テリア | Parson Russell Terriers | 97 | 97 | 75 | 65 |
スキッパーキ | Schipperkes | 98 | 105 | 86 | 72 |
ゴードン・セッター | Gordon Setters | 99 | 94 | 91 | 84 |
ツリーイング・ウォーカー・クーンハウンド | Treeing Walker Coonhounds** | 100 | N/A | N/A | N/A |
キースホンド | Keeshonden | 101 | 98 | 99 | 85 |
ノヴァ・スコシア・ダック・トーリング・レトリーバー | Nova Scotia Duck Tolling Retrievers | 102 | 107 | 110 | N/A |
トイ・フォックス・テリア | Toy Fox Terriers | 103 | 101 | 88 | N/A |
レオンベルガー | Leonbergers | 104 | 103 | N/A | N/A |
ノルウェジアン・エルクハウンド | Norwegian Elkhounds | 105 | 96 | 96 | 87 |
ベルジアン・タービュレン | Belgian Tervuren | 106 | 108 | 103 | 104 |
アナトリアン・シェパード・ドッグ | Anatolian Shepherd Dogs | 107 | 111 | 111 | 126 |
ウェルシュ・テリア | Welsh Terriers | 108 | 99 | 97 | 93 |
ブラック・アンド・タン・クーンハウンド | Black and Tan Coonhounds | 109 | 109 | 136 | 125 |
ポインター | Pointers | 110 | 115 | 106 | 99 |
チベタン・スパニエル | Tibetan Spaniels | 111 | 114 | 104 | 100 |
ナポリタン・マスティフ | Neapolitan Mastiffs | 112 | 110 | 115 | N/A |
アメリカン・エスキモー・ドッグ | American Eskimo Dogs | 113 | 116 | 109 | 103 |
スピノーネ・イタリアーノ | Spinoni Italiani | 114 | 123 | 117 | 114 |
スムース・フォックス・テリア | Smooth Fox Terriers | 115 | 113 | 101 | 95 |
ボイキン・スパニエル | Boykin Spaniels | 116 | 138 | N/A | N/A |
ビアデッド・コリー | Bearded Collies | 117 | 112 | 107 | 96 |
サルーキ | Salukis | 118 | 117 | 118 | 108 |
ノーフォーク・テリア | Norfolk Terriers | 119 | 120 | 112 | 110 |
ブラック・ロシアン・テリア | Black Russian Terriers | 120 | 128 | 131 | N/A |
マンチェスター・テリア | Manchester Terriers | 121 | 119 | 113 | 107 |
ブリアード | Briards | 122 | 125 | 123 | 115 |
オーストラリアン・テリア | Australian Terriers | 123 | 121 | 108 | 106 |
ベルジアン・シェパード・ドッグ | Belgian Sheepdogs | 124 | 118 | 119 | 109 |
ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | Welsh Springer Spaniels | 125 | 130 | 124 | 112 |
ミニチュア・ブル・テリア | Miniature Bull Terriers | 126 | 127 | 127 | 132 |
プチバセット・グリフォン・ヴァンデーン | Petits Bassets Griffons Vendeens | 127 | 131 | 120 | 116 |
ケリー・ブルー・テリア | Kerry Blue Terriers | 128 | 124 | 114 | 105 |
チベタン・マスティフ | Tibetan Mastiffs | 129 | 122 | 128 | N/A |
アイリッシュ・テリア | Irish Terriers | 130 | 132 | 126 | 111 |
クランバー・スパニエル | Clumber Spaniels | 131 | 133 | 122 | 120 |
レッドボーン・クーンハウンド | Redbone Coonhounds | 132 | 126 | N/A | N/A |
ブルーティック・クーンハウンド | Bluetick Coonhounds | 133 | 136 | N/A | N/A |
キング・チャールズ・スパニエル (別名:イングリッシュ・トイ・スパニエル) |
English Toy Spaniels | 134 | 129 | 121 | 121 |
レイクランドテリア | Lakeland Terriers | 135 | 135 | 130 | 124 |
ジャーマン・ピンシャー | German Pinschers | 136 | 137 | 135 | N/A |
メキシカン・ヘアレス・ドッグ (別名:ショロイッツクゥイントリ) |
Xoloitzcuintli | 137 | 155 | N/A | N/A |
アーフェンピンシャー | Affenpinschers | 138 | 139 | 125 | 117 |
スコティッシュ・ディアハウンド | Scottish Deerhounds | 139 | 142 | 137 | 122 |
ボースロン | Beaucerons | 140 | 144 | 76 | N/A |
アメリカン・ウォーター・スパニエル | American Water Spaniels | 141 | 157 | 138 | 119 |
イビザン・ハウンド | Ibizan Hounds | 142 | 149 | 140 | 144 |
アイスランド・シープドッグ | Icelandic Sheepdogs | 143 | 143 | N/A | N/A |
ベドリントン・テリア | Bedlington Terriers | 144 | 134 | 129 | 118 |
プーリー | Pulik | 145 | 156 | 141 | 129 |
グレイハウンド | Greyhounds | 146 | 140 | 133 | 123 |
フィールド・スパニエル | Field Spaniels | 147 | 141 | 132 | 131 |
スウェーディッシュ・ヴァルフント | Swedish Vallhunds | 148 | 153 | 87 | N/A |
アメリカン・イングリッシュ・クーンハウンド | American English Coonhounds | 149 | 33 | N/A | N/A |
プロット | Plotts | 150 | 145 | 116 | N/A |
クーヴァーズ | Kuvaszok | 151 | 148 | 134 | 127 |
ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | Polish Lowland Sheepdogs | 152 | 159 | 142 | 133 |
カーリーコーテッド・レトリーバー | Curly-Coated Retrievers | 153 | 154 | 143 | 128 |
アイリッシュ・ウォーター・スパニエル | Irish Water Spaniels | 154 | 150 | 147 | 134 |
アイリッシュ・レッド・アンド・ホワイト・セッター | Irish Red and White Setters | 155 | 147 | N/A | N/A |
ローシェン | Lowchen | 156 | 152 | 139 | 130 |
エントレブッハー・キャトル・ドッグ | Entlebucher Mountain Dogs | 157 | 146 | N/A | N/A |
ファラオ・ハウンド | Pharaoh Hounds | 158 | 151 | 145 | 135 |
カナーン・ドッグ | Canaan Dogs | 159 | 168 | 153 | 138 |
フィニッシュ・スピッツ | Finnish Spitz | 160 | 167 | 151 | 143 |
シーリハム・テリア | Sealyham Terriers | 161 | 163 | 146 | 137 |
グレン・オブ・イマール・テリア | Glen of Imaal Terriers | 162 | 158 | 149 | N/A |
ノルウェイジアン・ブーフント | Norwegian Buhunds | 163 | 165 | N/A | N/A |
フィニッシュ・ラップフンド | Finnish Lapphunds | 164 | 104 | N/A | N/A |
ピレニアンシェパード | Pyrenean Shepherds | 165 | 162 | N/A | N/A |
スカイ・テリア | Skye Terriers | 166 | 164 | 152 | 142 |
サセックス・スパニエル | Sussex Spaniels | 167 | 161 | 154 | 136 |
オッターハウンド | Otterhounds | 168 | 169 | 156 | 147 |
コモンドール | Komondorok | 169 | 166 | 144 | 141 |
ダンディ・ディンモント・テリア | Dandie Dinmont Terriers | 170 | 160 | 148 | 139 |
ハーリア | Harriers | 171 | 172 | 150 | 146 |
アメリカン・フォックスハウンド | American Foxhounds | 172 | 173 | 155 | 140 |
ノルウェイジアン・パフィン・ドッグ | Norwegian Lundehunds | 173 | 170 | N/A | N/A |
チェスキー・テリア | Cesky Terriers | 174 | 106 | N/A | N/A |
イングリッシュ・フォックスハウンド | English Foxhounds | 175 | 171 | 157 | 145 |
※ N/Aは、その年には、まだAKCが正式に登録していない犬種です。
アメリカンケネルクラブのサイトはこちらです。
あなたの愛犬は、何位にランクインしていましたか?
ちなみに、私の愛犬のスピッツは、AKCでは未登録のため、
ランキングに入っていません。
スピッツのほかにも、
・ボロニーズ
・土佐犬
・レオンベルガー
・日本テリア
・甲斐犬
も未登録です。
日本とアメリカの人気犬種ランキングの比較
アメリカの2012年度の人気犬種ランキングと、
先日、アニコムが発表した2013年(2012年度)の
人気犬種ランキングの比較表です。
順位 | アメリカ | 日本 |
---|---|---|
1 | ラブラドルレトリーバー | トイプードル |
2 | シェパード | チワワ |
3 | ゴールデンレトリーバー | ミニチュア・ダックスフンド |
4 | ビーグル | 混血犬(10kg未満) |
5 | ブルドッグ | 柴犬 |
6 | ヨークシャーテリア | ポメラニアン |
7 | ボクサー | ヨークシャーテリア |
8 | プードル | シーズー |
9 | ロットワイラー | ミニチュア・シュナウザー |
10 | ダックスフント | フレンチ・ブルドッグ |
アメリカでは、大型犬が人気で、
日本では、小型犬が人気なのが分かりますね。
住宅事情や、犬への意識の違いが表れているのでしょう。
また、 プードル、ダックス、ヨークシャーテリアは
日本でも、アメリカでも人気があることがわかります。
以外にも、日本で2位のチワワは、アメリカでは18位と
トップ10にも入っていないんですね。
比較してみると、お国柄などが分かって面白いです。
■本日のまとめ
アメリカでは大型犬が、日本では小型犬が人気。
コメント&トラックバック
この記事へのコメントはありません。
コメントする
トラックバックURL
このエントリーのトラックバックURL